O fornecimento de papel de filtro de saco de chá
Jul 26, 2017
Deixe um recado
Informação básica
Descrição do Produto
Modelo NO .: 12.5-30g
Característica: prova de humidade, reciclável, biodegradável, descartavel, resistência a choque, antiestático
Aplicação: Alimentos, Promoção, Domésticos, Químicos, Vestuário
Material: PE
Papel de filtro de calor de 16.5g em rolos
Papel de filtro de café 25g-28g em rolo
12,3 g de papel de filtro sem vedação térmica em rolos
Peso básico (g / m2) | 16,5 ± 0,5 | ||
Resistência à tração (KN / m) | MD | ≥0,67 | |
CD | ≥0,20 | ||
Força de tração úmida (MD) (KN / m) | ≥0,12 | ||
Tempo (s) de filtro de água | ≤1.5 | ||
Permeabilidade do ar (L / m2S) | ≥1100 | ||
Teste de vazamento de pó de chá | Qualificado | ||
Largura | 94mm, 114mm, 120mm, 125mm, 140mm 148mm, 160mm, 265mm etc. | ||
Tipo de máquina de embalagem | IMA C21, CONSTANTA, PERFECTA, etc. | ||









